| ПРЕЙСКУРАНТ |
| на платные услуги |
| в МБУЗ "Городская больница № 2" |
| на 1января 2012 г. |
| Наименование услуги | Артикул | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| Стационарное лечение |
| Питание для ухаживающих |
| 1 к/день | 300 |
| Проживание для ухаживающих |
| 1 к/день | 300 |
| Стационарное лечение с питанием |
| 1 к/день | 1'000 |
| Лечение в палате с бытовыми удобствами |
| Лечение 4-5- местной палате с бытовыми удобствами |
| <> | 1'400 |
| Лечение в 2-х местной палате с бытовыми удобствами |
| <> | 2'800 |
| Консультации специалистов стационара |
| Прием (осмотр ,консультация ) врача аллерголога первичный |
| 1 прием | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 01.047.02 | 1 прием | 350 |
| Прием (Осмотр, Консультация) врача аллерголога повторный |
| 1 прием | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 01.047.01 | 1 прием | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 01.015.01 | 1 прием | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 01.023.01 | 1 прием | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 01.040.01 | 1 прием | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 01.047.01 | 1 прием | 800 |
| Услуги врача-гинеколога стационара |
| Введение лекарственных средств |
| Внутривенное введение лекарственных средств | 11.12.003 | 1 инъекция | 100 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств | 11.02.002 | 1 инъекция | 40 |
| Услуги врача-гинеколога |
| Введение внутриматочной спирали | 11.20.015 | 1 прием | 200 |
| Введение лекарственных средств интравагинально | 11.20.025 | 1 процедура | 60 |
| Воздействие магнитными полями | 17.31.020 | 1 сеанс | 130 |
| Массаж при заболеваниях женских половых органов | 21.20.001 | 1 сеанс | 100 |
| Получение влагалищного мазка | 11.20.006 | <> | 40 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 01.001.01 | 1 прием | 1'000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 01.001.02 | 1 прием | 500 |
| Рефлексотерапия при болезнях женских половых органов | 21.20.004 | 1 сеанс | 300 |
| Тампонирование лечебное влагалища | 11.20.014 | 1 процедура | 60 |
| Удаление внутриматочной спирали | 11.20.016 | 1 прием | 150 |
| Услуги врача уролога-сексопатолога |
| Взятие крови из периферической вены | 11.12.009 | 1 прием | 100 |
| Массаж простаты | 21.21.001 | 1 сеанс | 40 |
| Получение мазка | 11.20.006 | 1 прием | 40 |
| Получение цервикального мазка | 11.20.003 | 1 прием | 40 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сексопатолога первичный | 01.042.01 | 1 прием | 750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 01.053.01 | 1 прием | 500 |
| Психотерапия | 13.30.005 | 1 прием | 400 |
| Врач – гомеопат |
| Биорезонансное воздействие в рефлексотерапии | 17.01.002 | <> | 200 |
| повторное посещение врача-гомеопата |
| 1 прием | 130 |
| Прием первичный врача-гомеопата |
| 1 прием | 300 |
| Эндоскопия |
| Биопсия при эндоскопии |
| 1 забор | 250 |
| Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 11.09.009 | <> | 250 |
| Бронхоскопия | 03.09.001 | 1 исследование | 800 |
| Интробронхиальная лимфотропная терапия |
| 1 исследование | 800 |
| Микробиологическое исследование биоптата стенки желудка на геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 26.16.001 | 1 исследование | 150 |
| Пункционная чрезбронхиальная биопсия |
| 1 исследование | 1'000 |
| Ректоскопия | 03.19.001 | 1 исследование | 450 |
| Сигмоидоскопия | 03.19.003 | 1 исследование | 500 |
| Толстокишечная видеоэндоскопия | 03.18.001.001 | 1 исследование | 1'200 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 16.18.019.001 | 1 исследование | 1'400 |
| УЗИ-Бронхофиброскопия |
| 1 исследование | 2'200 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 03.16.001 | 1 исследование | 600 |
| Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 03.16.001.001 | 1 исследование | 800 |
| Эндобронхиальное введение лекарственных средств при бронхоскопии | 11.09.010 | 1 процедура | 70 |
| Ультразвуковые диагностические исследования |
| Дуплексное сканирование вен | 04.12.006 | 1 исследование | 1'000 |
| УЗИ беременности в сроке 30-32 недели+эхокардиография плода с ЦДК и ЗD датчиком на аппарате экспертного класса | 04.31.002 | 1 исследование | 1'200 |
| УЗИ при беременности в сроке 20-24 недели+эхокардиография плода с ЦДК и З D датчиком на аппарате экспертного класса | 04.31.002 | 1 исследование | 1'000 |
| Ультразвуковая допплерография аорты | 04.12.003 | 1 исследование | 340 |
| Ультразвуковая допплерография артерий | 04.12.001 | 1 исследование | 450 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 04.12.001.001 | 1 исследование | 450 |
| Ультразвуковая допплерография артерий почек | 04.12.001.002 | 1 исследование | 500 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости комплексно |
| 1 исследование | 550 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 04.14.001.002 | 1 исследование | 120 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 04.14.002.003 | 1 исследование | 480 |
| Ультразвуковое исследование кожи | 04.01.002 | 1 исследование | 190 |
| Ультразвуковое исследование лимфоузлов | 04.06.002 | 1 исследование | 250 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально) | 04.20.001 | 1 исследование | 350 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное c доплерографией | 04.20.001.001 | 1 исследование | 500 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с регионаоными лимфоузлами | 04.20.002 | 1 исследование | 450 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 04.28.002 | 1 исследование | 100 |
| Ультразвуковое исследование мочеточников | 04.28.003 | 1 исследование | 80 |
| Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки)с лимфоузлами | 04.21.001.001 | 1 исследование | 450 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 04.01.001 | 1 исследование | 250 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 04.22.001 | 1 исследование | 120 |
| Ультразвуковое исследование печени | 04.14.001 | 1 исследование | 180 |
| Ультразвуковое исследование плевры | 04.09.001 | 1 исследование | 220 |
| Ультразвуковое исследование плода до-14 недель | 04.31.001 | 1 исследование | 900 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 04.15.001 | 1 исследование | 130 |
| Ультразвуковое исследование почек | 04.28.001 | 1 исследование | 200 |
| Ультразвуковое исследование почек комплексно |
| 1 исследование | 500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное с доплерографией вен, артерий, лимфоузлов | 04.21.001.001 | 1 исследование | 550 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 04.06.001 | 1 исследование | 120 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 04.07.001 | 1 исследование | 350 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфоузлами | 04.22.001 | 1 исследование | 450 |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 04.31.004 | <> | 210 |
| Эхокардиография | 04.10.002 | 1 исследование | 800 |
| Функциональная диагностика |
| Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | 05.24.001 | 1 нерв | 170 |
| Исследование дыхательных объемов с применением медикаментов | 12.09.002.001 | 1 исследование | 360 |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 12.09.001 | 1 исследование | 230 |
| Ортостатическая проба | 12.09.004 | 1 исследование | 290 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 05.10.007 | 1 исследование | 100 |
| Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (когнитивные) | 05.23.006.001 | 1 исследование | 530 |
| Регистрация электрокардиограммы | 05.10.001 | 1 исследование | 100 |
| Реовазография | 05.12.001 | 1 исследование | 300 |
| Реоэнцефалография | 05.23.003 | 1 исследование | 300 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 12.12.004 | 1 исследование | 450 |
| Тредмил-тест с велоэргометрией | 12.10.001 | 1 исследование | 750 |
| Холтеровское мониторирование | 05.10.004 | 1 исследование | 750 |
| Электромиография игольчатая | 05.02.001.001 | 1 мышца | 190 |
| Электромиография накожная | 05.02.001.002 | 1 исследование | 340 |
| Электроэнцефалография с видеомониторингом | 05.23.001.002 | 1 исследование | 1'400 |
| Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 05.23.001.001 | 1 исследование | 450 |
| Гравитационная хирургия |
| Гемосорбция | 18.05.006 | 1 исследование | 1'900 |
| Лазерное облучение крови | 22.13.001 | 1 исследование | 170 |
| Оксигеновоздействие | 20.31.026 | 1 сеанс | 300 |
| Плазмоферез | 18.05.001 | 1 исследование | 2'500 |
| Ультрафиолетовое облучение крови | 18.05.005 | 1 исследование | 330 |
| Физиотерапия |
| Введение лекарственных средств интраназально | 14.08.006 | 1 процедура | 50 |
| Воздействие дезиметровыми волнами (ДМВ) |
| 1 сеанс | 40 |
| Воздействие диадинамическими токами | 17.31.004 | 1 сеанс | 80 |
| Воздействие магнитными полями | 17.31.020 | 1 сеанс | 50 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) Амплипульсотерапия | 17.31.005 | 1 сеанс | 80 |
| Воздействие ультразвуком при болезнях суставов | 22.04.002 | 1 сеанс | 50 |
| Воздействие электрическим полем УВЧ (э.п. УВЧ) | 17.31.018 | 1 сеанс | 50 |
| Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 17.31.009 | 1 сеанс | 40 |
| Гальвановоздействие | 17.31.003 | 1 сеанс | 70 |
| Дарсонвааль кожи | 17.01.007 | 1 сеанс | 80 |
| Ингаляторное введение лекарственных средств через небулайзер | 11.09.008.001 | 1 сеанс | 35 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (стоматология) | 22.07.003 | 1 сеанс | 50 |
| Лазеромагнитотерапия | 22.31 | 1 сеанс | 80 |
| Лазеротерапия | 22.20.003 | 1 сеанс | 80 |
| Массаж | 21.001.004 | 1 единица | 70 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 01.054.01 | 1 прием | 150 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 16.08.023 | 1 процедура | 250 |
| Промывание лакун миндалин | 16.08.016 | 1 процедура | 200 |
| Ультрафиолетовое облучение кожи | 22.01.006 | 1 сеанс | 80 |
| Электросон | 17.30.002 | 1 сеанс | 120 |
| Электрофорез лекарственных средств | 17.20.003 | 1 сеанс | 80 |
| Услуги рентгенкабинета |
| Внутривенная урография без контраста | 06.28.004 | 1 исследование | 500 |
| Ирригоскопия | 06.18.002 | 1 исследование | 580 |
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 06.31.001 | 1 снимок | 300 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 06.31.006 | 1 прием | 70 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 06.03.011 | 2 проекции | 180 |
| Рентгенография бедренного сустава | 06.04.016 | 1 проекция | 180 |
| Рентгенография бедренной кости | 06.03.043 | 2 проекции | 340 |
| Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 06.03.046 | 2 проекции | 340 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 06.04.001 | 2 снимка | 340 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 06.04.017 | 2 проекции | 180 |
| Рентгенография гортани и трахеи | 06.08.002 | 1 снимок | 180 |
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 06.04.019 | 1 снимок | 220 |
| Рентгенография грудины | 06.03.025 | 2 снимка | 400 |
| Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 06.03.014 | 2 проекции | 250 |
| Рентгенография кисти руки | 06.03.038 | 2 проекции | 340 |
| Рентгенография коленного сустава | 06.04.006 | 2 проекции | 180 |
| Рентгенография крестца и копчика | 06.03.018 | 2 проекции | 360 |
| Рентгенография легких | 06.09.008 | 1 проекция | 150 |
| Рентгенография локтевого сустава | 06.04.004 | 2 проекции | 180 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 06.03.035 | 2 проекции | 340 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 06.04.005 | 2 проекции | 120 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 06.07.009 | 2 проекции | 340 |
| Рентгенография пирамиды (височной кости) | 06.25.002 | 2 снимка | 450 |
| Рентгенография плечевого сустава | 06.04.015 | 1 проекция | 180 |
| Рентгенография плечевой кости | 06.03.034 | 2 проекции | 180 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 06.03.017 | 2 проекции | 330 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 06.08.003 | 1 проекция | 170 |
| Рентгенография ребра (ер) | 06.03.023 | 2 снимка | 180 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 06.03.052.001 | 2 снимка | 340 |
| Рентгенография черепа тангенциальная | 06.03.001 | 1 снимок | 220 |
| Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки | 06.16.002 | 1 исследование | 700 |
| Телерентгенография черепа в боковой проекции | 06.03.060 | 2 проекции | 220 |
| Томография легких | 06.09.009 | 1 исследование | 500 |
| Томография придаточных пазух носа, гортани | 06.08.006 | 1 исследование | 500 |
| Флюорография легких цифровая | 06.09.007.001 | 1 снимок | 100 |
| Врач – акушер-гинеколог |
| Врачебные манипуляции и малые операции |
| Аборт с применением медикаментов | 16.20.038 | 1 процедура | 3'200 |
| Биопсия шейки матки | 11.20.012 | 1 прием | 200 |
| Введение внутриматочной спирали | 11.20.015 | 1 процедура | 300 |
| Введение лекарственных средств интравагинально | 11.20.025 | 1 процедура | 70 |
| Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при болезнях женских половых органов | 11.20.025 | 1 сеанс | 170 |
| Внутриматочная биопсия | 11.20.002 | <> | 200 |
| Гистеросальпингография | 06.20.003 | 1 исследование | 700 |
| Диатермокоагуляция шейки матки | 16.20.051 | 1 процедура | 380 |
| Зондирование матки | 11.20.010 | 1 процедура | 150 |
| Кольпоскопия | 03.20.001 | 1 процедура | 400 |
| Массаж при заболеваниях женских половых органов | 21.20.001 | 1 сеанс | 90 |
| Мини-аборт | 16.20.038 | 1 процедура | 1'200 |
| Получение влагалищного мазка | 11.20.006 | 1 прием | 40 |
| Пункция заднего свода влагалища | 11.20.019 | 1 процедура | 200 |
| Пункция и аспирация кисты яичника | 11.20.008 | 1 процедура | 260 |
| Пункция и аспирация кисты яичника с обезболиванием | 11.20.008 | 1 процедура | 300 |
| Раздельное диагностическое выскабливание эндометрия | 11.20.003 | 1 процедура | 450 |
| Раздельное диагностическое выскабливание эндометрия с обезболиванием | 11.20.003 | 1 процедура | 570 |
| Удаление внутриматочной спирали | 11.20.016 | 1 процедура | 170 |
| Удаление внутриматочной спирали | 11.20.016 | 1 процедура | 400 |
| Удаление полипа женских половых органов | 16.20.033 | 1 процедура | 200 |
| Удаление полипа женских половых органов с обезболиванием | 16.20.033 | 1 процедура | 300 |
| Электростимуляция шейки матки | 17.20.004 | 1 процедура | 90 |
| Врач – акушер-гинеколог |
| Выписка из амбулаторной карты гинеколога |
| 1 прием | 80 |
| Заполнение посыльного листа на МСЭ врача-гинеколога |
| 1 прием | 130 |
| Заполнение санаторно-курортной карты врача-гинеколога |
| 1 прием | 100 |
| Посещение на дому врача-гинеколога |
| 1 прием | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 01.001.01 | 1 прием | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 01.001.02 | 1 прием | 220 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 04.001.02 | 1 прием | 80 |
| Прочие посещения (заполнение спр) врача-гинеколога |
| 1 прием | 70 |
| Услуги акушерки |
| Введение лекарственных средств интравагинально | 11.20.025 | 1 процедура | 70 |
| Взятие крови из периферической вены | 11.12.009 | 1 прием | 50 |
| Внутривенное введение лекарственных средств | 11.12.003 | 1 инъекция | 80 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств | 11.02.002 | 1 инъекция | 30 |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 02.12.002 | 1 прием | 30 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств | 11.12.003.001 | 1 инъекция | 120 |
| Обработка венозной крови |
| 1 прием | 10 |
| Операция заменного переливания крови | 18.05.012.001 | 1 процедура | 100 |
| Получение влагалищного мазка | 11.20.006 | 1 прием | 40 |
| Тампонирование лечебное влагалища | 11.20.014 | 1 процедура | 30 |
| Услуги операционной женской консультации |
| Гистерорезектоскопия | 03.20.003.001 | 1 процедура | 6'500 |
| Гистероскопия | 03.20.003 | 1 исследование | 3'100 |
| Пункция гнойных и полостных образований придатков с подведением лекарственных средств |
| 1 процедура | 3'400 |
| Пункция и аспирация кисты яичника | 11.20.008 | 1 процедура | 1'400 |
| Стерилизация женщины | 16.20.043 | 1 процедура | 4'000 |
| Прием врача-терапевта женской консультации |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 01.047.01 | 1 прием | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 01.047.02 | 1 прием | 230 |
| Прием врача-терапевта |
| Выдача КЭЗ о состоянии здоровья иностранных граждан |
| 1 прием | 300 |
| Выписка из амбулаторной карты |
| 1 прием | 80 |
| Заполнение посыльного листа на МСЭ |
| 1 прием | 130 |
| Заполнение санаторно-курортной карты |
| 1 прием | 100 |
| Посещение на дому врача-терапевта |
| 1 прием | 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 01.047.01 | 1 прием | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 01.047.02 | 1 прием | 230 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 04.047.02 | 1 прием | 90 |
| Прочие посещения (заполнение спр) |
| 1 прием | 70 |
| Прием врача-невролога |
| Выписка из амбулаторной карты врача-невролога |
| 1 прием | 80 |
| Заполнение посыльного листа на МСЭ врача-невролога |
| 1 прием | 130 |
| Заполнение санаторно-курортной карты врача-невролога |
| 1 прием | 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога на дому |
| 1 прием | 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 01.023.01 | 1 прием | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 01.023.02 | 1 прием | 230 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 04.023.02 | 1 прием | 75 |
| Прочие посещения (заполнение спр) врача-невролога |
| 1 прием | 70 |
| Прием врача-кардиолога |
| Выписка из амбулаторной карты |
| 1 прием | 80 |
| Заполнение посыльного листа на МСЭ врача-кардиолога |
| 1 прием | 130 |
| Заполнение санаторно-курортной карты врача-кардиолога |
| 1 прием | 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 01.015.01 | 1 прием | 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 01.015.02 | 1 прием | 300 |
| Прием на дому врача-кардиолога |
| 1 прием | 450 |
| Прочие посещения (заполнение спр) врача-кардиолога |
| 1 прием | 70 |
| Прием врача-хирурга |
| Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 11.31.011 | 1 забор | 200 |
| Визуальное исследование при болезнях толстой кишки | 01.18.002 | 1 посещение | 160 |
| Вправление вывиха сустава | 16.04.017 | 1 посещение | 200 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 16.01.028 | 1 посещение | 300 |
| Выписка из амбулаторной карты |
| 1 прием | 80 |
| Заполнение посыльного листа на МСЭ |
| 1 прием | 130 |
| Заполнение санаторно-курортной карты |
| 1 прием | 100 |
| Иммобилизация при переломах костей | 15.03.002 | 1 посещение | 200 |
| Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи | 11.01.009 | 1 инъекция | 220 |
| Коагуляция | 16.04.017 | 1 прием | 200 |
| Кожная пластика для закрытия раны | 16.01.014 | 1 посещение | 400 |
| Микроскопия мазков с поверхности кожи | 09.01.003 | 1 забор | 80 |
| Некрэктомия |
| 1 операция | 600 |
| Пальпация при патологии сигмовидной и прямой кишки | 01.19.003 | 1 посещение | 80 |
| Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 15.01.002 | 1 перевязка | 200 |
| Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки на дому | 15.01.002 | 1 перевязка | 500 |
| Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 15.01.001 | 1 перевязка | 200 |
| Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов на дому | 15.01.001 | 1 перевязка | 500 |
| Перевязки при переломах костей | 15.03.001 | 1 перевязка | 150 |
| Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 11.01.002 | 1 прием | 170 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 01.057.01 | 1 прием | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 01.057.02 | 1 прием | 160 |
| Прием на дому транспортом врача-хирурга |
| 1 прием | 800 |
| Прием на дому врача-хирурга |
| 1 прием | 700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 04.057.02 | 1 прием | 75 |
| Прочие посещения (заполнение спр) врача-хирурга |
| 1 прием | 70 |
| Пункция плевральной полости | 11.09.004 | 1 прием | 380 |
| Снятие швов |
| 1 прием | 200 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 16.01.034 | 1 посещение | 280 |
| Удаление ногтевых пластинок | 16.01.045 | 1 посещение | 400 |
| Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 16.01.001 | 1 посещение | 280 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 16.01.005 | 1 посещение | 370 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 16.01.005 | 1 прием | 370 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога |
| Специфическая иммунотерапия водносолевыми экстрактами аллергенов, аллергондами ( г. Москва, г. Ст |
| Ингаляторное введение лекарственных средств через небулайзер | 11.09.008.001 | 1 в/в | 65 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена | 03.002.04 | комплекс | 2'900 |
| Небулайзер противоаллергический |
| 1 сеанс | 130 |
| Небулайзер противосполительный |
| 1 сеанс | 190 |
| Небулайзеротерапия с медикаментами ( Преднизолон) |
| инъекции | 70 |
| Поддерживающая доза |
| комплекс | 700 |
| Провокационный назальный тест: |
| 1 тест | 160 |
| Школа для больных с бронхиальной астмой | 04.037.03 | 1 занятие | 250 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога |
| Кожные провокационные тесты с основными ингаляционными и пищевыми аллергиями: (бытовая, пыльцевая, эпидермальная, грибковая аллергия) |
| 1 тест | 50 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 01.002.01 | 1 прием | 400 |
| Услуги врача-эндокринолога |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 01.058.01 | 1 прием | 750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 01.058.02 | 1 прием | 450 |
| Врач-рефлексотерапевт |
| Аурикулярная рефлексотерапия |
| 1 сеанс | 150 |
| Консультация врача иридолога |
| <> | 800 |
| Консультация врача рефлексотерапевта для амбулаторных больных |
| 1 прием | 500 |
| Рефлексотерапия для амбулаторных больных |
| 1 сеанс | 500 |
| Рефлексотерапия для стационарных больных |
| 1 сеанс | 300 |
| Услуги стоматологического кабинета |
| Восстановление зуба пломбой: |
| Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 16.07.036 | 1 доза | 170 |
| Восстановление зуба пломбой :Жидкотекучий композит (лечебная прокладка): Ионосит | 16.07.002.1 | 1 доза | 100 |
| Восстановление зуба пломбой: Filtec | 16.07.002 | 1 доза | 600 |
| Восстановление зуба пломбой: Filtec реставрация | 16.07.002 | 1 доза | 900 |
| Восстановление зуба пломбой: Бриллиантовый дентин | 16.07.002 | 1 доза | 380 |
| Восстановление зуба пломбой: Валюкс | 16.07.002 | 1 доза | 500 |
| Восстановление зуба пломбой: Геркулайт | 16.07.002 | 1 доза | 550 |
| Восстановление зуба пломбой: Жидкотекучий композит ( лечебная прокладка): Септокаль | 16.07.002 | 1 доза | 170 |
| Восстановление зуба пломбой: Клип (временная пломба) | 16.07.002 | 1 доза | 80 |
| Восстановление зуба пломбой: Поинт | 16.07.002 | 1 доза | 460 |
| Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область |
| Анестезия инфильтрационная | 11.07.012 | <> | 40 |
| Анестезия проводниковая | 11.07.012 | <> | 80 |
| Артикаин | 11.07.012 | 1 ампула | 150 |
| Артикаин | 11.07.012 | 2 ампула | 140 |
| Лидокаин аэрозольный 10% | 11.07.012 | <> | 40 |
| Мышьяковистая паста импортная | 11.07.012 | 1 доза | 80 |
| Ультракаин | 11.07.012 | 1 ампула | 150 |
| Ультракаин | 11.07.012 | 2 ампула | 200 |
| Лечение кариеса без наложения пломбы |
| глубокий кариес | 11.07.013 | 1 зуб | 250 |
| средний кариес | 11.07.013 | 1 зуб | 170 |
| Фторирование твердых тканей зубов | 11.07.013 | 1 зуб | 170 |
| Парадонтология |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (1 зуба) | 17.07.003 | 1 зуб | 40 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуба) | 16.07.029 | 1 зуб | 40 |
| Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область | 11.07.012 | 1 инъекция | 80 |
| Открытый кюретаж при болезнях пародонта(2 зуба) | 16.07.042 | 1 прием | 40 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 16.07.055 | 1 прием | 80 |
| Профессиональное отбеливание зубов | 16.07.054 | 1 челюсть | 250 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | 16.07.057 | 1 шт. | 80 |
| Трепанация интактного зуба |
| 1 зуб | 170 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений механическим способом | 16.07.022 | <> | 150 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком | 16.07.022 | 1 единица | 250 |
| Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов | 22.07.001 | 1 прием | 80 |
| Фторирование твердых тканей зубов | 11.07.013 | 1 зуб | 40 |
| Пломбирование корневого канала зуба |
| Извлечение инороднего тела из 1 корнего канала | 16.07.008.1 | 1 доза | 400 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 16.07.034 | 1 канал | 80 |
| пломбирование 1 канала при переодонтите |
| 1 канал | 300 |
| пломбирование 1 канала при пульпите | 16.07.008.1 | 1 канал | 280 |
| пломбирование 2 каналов при переодонтите | 16.07.008.2 | 2 канала | 500 |
| пломбирование 2 каналов при пульпите | 16.07.008.1 | 2 канала | 420 |
| пломбирование 3 каналов при переодонтите | 16.07.008.2 | 3 канала | 650 |
| пломбирование 3 каналов при пульпите | 16.07.008.1 | 3 канала | 600 |
| Пломбирование корневого канала зуба с помощью Гель «Канал» | 16.07.008.3 | 1 канал | 140 |
| Пломбирование корневого канала зуба с помощью Гуттаперчивый штифт | 16.07.008.3 | 1 шт. | 65 |
| Пломбирование корневого канала зуба с помощью Эндометазон | 16.07.008.3 | 1 доза | 200 |
| Распломбирование корневых каналов зуба, цемента и резорц-формалиновой пасты | 16.07.008.4 | 1 канал | 200 |
| Распломбирование корневых каналов зуба, цинк-эвгенола | 16.07.008.4 | 1 канал | 200 |
| Распломбирование корневых каналов зуба, эндометазона | 16.07.008.4 | 1 канал | 100 |
| Расширение корневого канала | 16.07.008.4 | 1 канал | 50 |
| резоцин-формалин | 16.07.008.2 | 1 доза | 80 |
| Трепанация интактного зуба | 16.07.008.1 | 1 зуб | 170 |
| цинк-эвгинол | 16.07.008.2 | 1 доза | 80 |
| Пломбы из химических композитов: |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 16.07.035 | 1 доза | 170 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов |
| 1 доза | 250 |
| Пломбы из химических композитов: Альфа-дент | 16.07.002.2 | 1 доза | 350 |
| Пломбы из химических композитов: Кальципульник | 16.07.002.2 | 1 доза | 50 |
| Пломбы из химических композитов: Эвикрол | 16.07.002.2 | 1 доза | 150 |
| Устранение дефекта пломбы | 16.07.002.2 | 1 доза | 170 |
| Снятие пломбы |
| Снятие пломбы из амальгамы |
| <> | 250 |
| Снятие пломбы из композитов |
| 1 зуб | 170 |
| Снятие пломбы из цемента и пластмассы |
| 1 шт. | 170 |
| Удаление зуба |
| Гемисекция зуба | 16.07.063 | 1 процедура | 300 |
| Коррекция перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 16.07.062 | 1 процедура | 80 |
| Лечение альвеолита |
